| 
		   
			|  ハーフマラソン 一般男子
			 |   
			| 順位 | 氏名 | 所属 | 時間 |   
			| 1 | 小野友成 | 東京電力神奈川 | 1:07:28 |   
			| 2 | 相澤義和 | 福田組 | 1:08:04 |   
			| 3 | 増田昌彦 | コニカランベル | 1:09:10 |   
			| 4 | 大久保明 | (株)クボタ | 1:09:36 |   
			| 5 | 小柳良介 | 流通経済大学 | 1:10:11 |   
			| 6 | 渡部忠司 | 町田R.C | 1:10:36 |   
			| 7 | 早坂敦 | ATOL | 1:11:29 |   
			| 8 | 島田博行 | 東京電力 | 1:11:46 |   
			| 9 | 高田勇二 | 三共化成 | 1:12:12 |   
			| 10 | 斎藤雄一 | 秦野市役所 | 1:12:44 |   
			|  ハーフマラソン 壮年男子
			 |   
			| 順位 | 氏名 | 所属 | 時間 |   
			| 1 | 仙石光男 | 秋留台練習会 | 1:19:52 |   
			| 2 | 植草輝和 |  | 1:20:10 |   
			| 3 | 伊藤慶喜 | 森永製菓 | 1:20:40 |   
			| 4 | 佐野修作 | NEC-RC | 1:22:14 |   
			| 5 | 中嶋佐喜雄 | 東京電力 | 1:22:24 |   
			| 6 | 小林健司 |  | 1:22:43 |   
			| 7 | 小野繁利 | 綾瀬寺尾AC | 1:23:27 |   
			| 8 | 辻本浩 | 奈良市民走ろう | 1:23:38 |   
			| 9 | 福岡豊則 | 鳩山NT・RC | 1:23:42 |   
			| 10 | 野村和夫 | 所沢走友会 | 1:24:18 |   
			|  山中湖一周 一般男子
			 |   
			| 順位 | 氏名 | 所属 | 時間 |   
			| 1 | 佐藤研司 | 東京電力 | 44:25 |   
			| 2 | 中田崇志 | 関東RC | 45:31 |   
			| 3 | 佐野伸司 | 富士フイルム | 45:37 |   
			| 4 | 橋本慎一 |  | 46:08 |   
			| 5 | 相原正大 | ひのや陸上部 | 47:07 |   
			| 6 | 藤田守 | 保土ヶ谷郵便局 | 47:25 |   
			| 7 | 谷口幸治 | KYBカヤバ | 47:41 |   
			| 8 | 今野晴朗 |  | 47:46 |   
			| 9 | 宮下信一 | 法友クラブ | 47:57 |   
			| 10 | 安藤幸二 | 滝ヶ原自衛隊 | 48:26 |   
			|  山中湖一周 壮年男子
			 |   
			| 順位 | 氏名 | 所属 | 時間 |   
			| 1 | 保坂好久 | 下田調理師会 | 48:32 |   
			| 2 | 清水光夫 | 森永牛乳敷島 | 52:04 |   
			| 3 | 横路清 |  | 52:45 |   
			| 4 | 中野次郎 | 入間市陸協 | 53:13 |   
			| 5 | 野口元 | エイケン工業(株) | 53:18 |   
			| 6 | 吉永利宗 | UBE高研 | 54:55 |   
			| 7 | 宮本冨蔵 | 北八ストライダ | 54:41 |   
			| 8 | 今坂晴幸 | コマツ大阪RC | 54:43 |   
			| 9 | 井川伸幸 |  | 55:12 |   
			| 10 | 秋葉晴彦 | アトミクラブ | 55:28 |  | 
		   
			|  ハーフマラソン 一般女子
			 |   
			| 順位 | 氏名 | 所属 | 時間 |   
			| 1 | 星野芳美 |  | 1:17:42 |   
			| 2 | 菅原敦子 |  | 1:19:46 |   
			| 3 | 根岸美夏 |  | 1:23:10 |   
			| 4 | 翔ひろ子 |  | 1:24:32 |   
			| 5 | 森岡まり子 |  | 1:24:35 |   
			| 6 | 岡本フサイ |  | 1:24:49 |   
			| 7 | 手澤緑 |  | 1:28:58 |   
			| 8 | 越沼美代 |  | 1:29:01 |   
			| 9 | 山崎清美 |  | 1:29:17 |   
			| 10 | 宇根由美子 |  | 1:31:10 |   
			|  ハーフマラソン 壮年女子
			 |   
			| 順位 | 氏名 | 所属 | 時間 |   
			| 1 | 広沢玲子 |  | 1:33:10 |   
			| 2 | 松田 玉貴 |  | 1:33:53 |   
			| 3 | 田中ゆり子 |  | 1:34:16 |   
			| 4 | 田口幸子 |  | 1:35:44 |   
			| 5 | 竹原和枝 |  | 1:36:21 |   
			| 6 | 梅沢純子 |  | 1:37:01 |   
			| 7 | 尾形節子 |  | 1:40:25 |   
			| 8 | 田中貴代子 |  | 1:42:00 |   
			| 9 | 加藤和子 |  | 1:44:19 |   
			| 10 | 清水あけ美 |  | 1:45:07 |   
			|  山中湖一周 一般女子
			 |   
			| 順位 | 氏名 | 所属 | 時間 |   
			| 1 | 松原衣里 | 府中陸上部 | 53:15 |   
			| 2 | 堀田麻樹子 | ニューバランス | 54:16 |   
			| 3 | 山崎昌美 | 法政大学 | 57:33 |   
			| 4 | 若林直美 |  | 58:13 |   
			| 5 | 松井一葉 | あたみ百万石 | 58:48 |   
			| 6 | 湯山さゆり | ビーチボクサー | 59:26 |   
			| 7 | 新倉薫 |  | 59:37 |   
			| 8 | 栗原尚美 | 名城ARC | 59:52 |   
			| 9 | 戸叶有美 | ★所沢ARC★ | 1:00:11 |   
			| 10 | 山口敦子 |  | 1:01:04 |   
			|  山中湖一周 壮年女子
			 |   
			| 順位 | 氏名 | 所属 | 時間 |   
			| 1 | 京谷こまえ | 奈良市民走ろう | 56:33 |   
			| 2 | 野村友子 |  | 1:01:13 |   
			| 3 | 木熊玉枝 | 金町スイミング | 1:06:14 |   
			| 4 | 横森春美 |  | 1:06:14 |   
			| 5 | 田中幸江 | 東京レディース | 1:06:32 |   
			| 6 | 金山佐司子 |  | 1:07:36 |   
			| 7 | 石川美恵子 | 多摩川クラブ | 1:09:04 |   
			| 8 | 高橋麻代 |  | 1:10:19 |   
			| 9 | 佐々木千衣子 | NTT調布 | 1:11:13 |   
			| 10 | 芹沢貞子 |  | 1:11:19 |  |