| 
           
          
            |  ハーフ 一般男子 
             |   
            | 順 | 氏名 | 時間 |   
            | 1 | 福永 基晴 | 1:10:33 |   
            | 2 | 谷口 幸治 | 1:10:41 |   
            | 3 | 平尾 昌彦 | 1:11:38 |   
            | 4 | 服部 高佳 | 1:11:40 |   
            | 5 | 山本 知哉 | 1:12:22 |   
            | 6 | 高田 勇二 | 1:12:47 |   
            | 7 | 石川 幸男 | 1:13:27 |   
            | 8 | 北川原 一欽 | 1:13:36 |   
            | 9 | 根岸 啓治 | 1:13:38 |   
            | 10 | 根本 強 | 1:13:44 |   
            | 山中湖一周 一般男子 
             |   
            | 順 | 氏名 | 時間 |   
            | 1 | 小野 友成 | 45:45 |   
            | 2 | 藤井 亮 | 45:53 |   
            | 3 | 中田 崇志 | 46:20 |   
            | 4 | 佐野 伸司 | 46:40 |   
            | 5 | 相澤 直紀 | 47:08 |   
            | 6 | 相原 正大 | 47:25 |   
            | 7 | 篠崎 和雄 | 47:34 |   
            | 8 | 藤田 守 | 48:09 |   
            | 9 | 松麿 浩 | 48:22 |   
            | 10 | 今野 晴朗 | 48:28 |  | 
           
            |  ハーフ 壮年男子 
             |   
            | 順 | 氏名 | 時間 |   
            | 1 | 保坂 好久 | 1:14:32 |   
            | 2 | 仙石 光男 | 1:19:22 |   
            | 3 | 渡辺 正英 | 1:20:28 |   
            | 4 | 吉田 幹夫 | 1:21:00 |   
            | 5 | 工 裕二 | 1:21:22 |   
            | 6 | 小金 啓志 | 1:21:57 |   
            | 7 | 辻本 浩 | 1:22:03 |   
            | 8 | 中野 次郎 | 1:22:18 |   
            | 9 | 佐野 修作 | 1:22:26 |   
            | 10 | 篠原 義雄 | 1:22:34 |   
            | 山中湖一周 壮年男子 
             |   
            | 順 | 氏名 | 時間 |   
            | 1 | 青柳 頼光 | 52:25 |   
            | 2 | 清水 光夫 | 53:00 |   
            | 3 | 河野 悦友 | 53:35 |   
            | 4 | 沼田 光男 | 54:28 |   
            | 5 | 伊藤 慶喜 | 55:04 |   
            | 6 | 西谷 光司 | 55:12 |   
            | 7 | 植草 輝和 | 55:32 |   
            | 8 | 高橋 泰雄 | 55:33 |   
            | 9 | 中橋 邦夫 | 56:42 |   
            | 10 | 熊谷 勝好 | 57:12 |  | 
          
           
            |  ハーフ 一般女子 
             |   
            | 順 | 氏名 | 時間 |   
            | 1 | 星野 芳美 | 1:17:21 |   
            | 2 | 成田 フサイ | 1:20:54 |   
            | 3 | 森岡 まり子 | 1:24:25 |   
            | 4 | 根岸 美夏 | 1:25:39 |   
            | 5 | 加藤 夏希 | 1:26:42 |   
            | 6 | 翔 ひろ子 | 1:27:29 |   
            | 7 | 手澤 緑 | 1:28:18 |   
            | 8 | 菅野 陽子 | 1:31:37 |   
            | 9 | 宮脇 千登勢 | 1:32:00 |   
            | 10 | 越沼 美代 | 1:32:23 |   
            | 山中湖一周 一般女子 
             |   
            | 順 | 氏名 | 時間 |   
            | 1 | 八木 洋子 | 51:36 |   
            | 2 | 菅原 敦子 | 52:13 |   
            | 3 | 中川 令子 | 54:12 |   
            | 4 | 松原 衣里 | 55:56 |   
            | 5 | 湯山 さゆり | 58:28 |   
            | 6 | 松井 一葉 | 58:33 |   
            | 7 | 若林 直美 | 58:48 |   
            | 8 | 佐藤 幸子 | 59:07 |   
            | 9 | 安藤 紀子 | 1:00:15 |   
            | 10 | 山口 敦子 | 1:00:43 |  | 
          
           
            |  ハーフ 壮年女子 
             |   
            | 順 | 氏名 | 時間 |   
            | 1 | 松村 政子 | 1:29:58 |   
            | 2 | 松田 玉貴 | 1:35:03 |   
            | 3 | 広沢 玲子 | 1:35:22 |   
            | 4 | 佐藤 多起子 | 1:35:28 |   
            | 5 | 田中 ゆり子 | 1:36:38 |   
            | 6 | 竹原 和枝 | 1:38:35 |   
            | 7 | 秋元 玲子 | 1:42:04 |   
            | 8 | 三沢 光江 | 1:44:34 |   
            | 9 | 有吉 たまき | 1:46:47 |   
            | 10 | 岩城 千恵子 | 1:47:53 |   
            | 山中湖一周 壮年女子 
             |   
            | 順 | 氏名 | 時間 |   
            | 1 | 山田 千津子 | 1:02:49 |   
            | 2 | 野村 友子 | 1:03:31 |   
            | 3 | 梅沢 純子 | 1:05:59 |   
            | 4 | 小林 加代子 | 1:06:55 |   
            | 5 | 阿部 久美子 | 1:07:27 |   
            | 6 | 横森 春美 | 1:07:34 |   
            | 7 | 高橋 麻代 | 1:07:57 |   
            | 8 | 金山 佐司子 | 1:08:35 |   
            | 9 | 木熊 玉枝 | 1:08:47 |   
            | 10 | 川俣 温子 | 1:09:23 |  |