ハーフ 一般男子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 吉野 将悟 | 1:08:03 |
2 | 酒井 将規 | 1:08:33 |
3 | 赤木 翼 | 1:09:12 |
4 | 田部 貴之 | 1:09:47 |
5 | 河野 健一 | 1:09:57 |
6 | 大脇 佑介 | 1:10:00 |
7 | 土久岡 陽祐 | 1:10:15 |
8 | 佐藤 辰準 | 1:10:41 |
9 | 佐伯 力 | 1:10:41 |
10 | 黒木 慎介 | 1:11:04 |
山中湖一周 一般男子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 土屋 克巳 | 44:56 |
2 | 小村 太志 | 45:19 |
3 | 石井 清加寿 | 45:38 |
4 | 谷口 幸治 | 45:42 |
5 | 小峰 篤 | 46:04 |
6 | 滝口 洋介 | 46:09 |
7 | 小俣 久 | 46:18 |
8 | 金子 真二 | 46:57 |
9 | 深瀬 雅文 | 47:40 |
10 | 渡辺 幸司 | 48:28 |
|
ハーフ 壮年男子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 谷 義夫 | 1:18:47 |
2 | 佐野 元明 | 1:20:30 |
3 | 中込 茂 | 1:21:48 |
4 | 吉田 幹夫 | 1:22:26 |
5 | 保坂 好久 | 1:22:46 |
6 | 島田 俊幸 | 1:22:53 |
7 | 松尾 安弘 | 1:24:35 |
8 | 清水 英夫 | 1:25:09 |
9 | 田口 一宏 | 1:26:03 |
10 | 塚本 七三一 | 1:26:54 |
山中湖一周 壮年男子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 中村 三郎 | 48:59 |
2 | 野口 朗 | 50:24 |
3 | 吉川 祥司 | 51:00 |
4 | 神 鉄之助 | 52:09 |
5 | 佐野 真 | 52:30 |
6 | 馬場 正直 | 52:38 |
7 | 塚原 克己 | 53:11 |
8 | 星野 力 | 54:54 |
9 | 吉永 利宗 | 55:27 |
10 | 松田 梓 | 55:51 |
|
ハーフ 一般女子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 星野 芳美 | 1:22:55 |
2 | 長谷川 恵 | 1:27:36 |
3 | 溝呂木 道子 | 1:29:00 |
4 | 川越 真紀子 | 1:29:43 |
5 | 松原 衣里 | 1:29:57 |
6 | 峯嶋 奈都美 | 1:30:52 |
7 | 長岡 美奈 | 1:31:03 |
8 | 橋本 知晴 | 1:31:05 |
9 | 松井 一葉 | 1:31:18 |
10 | 橋本 ミヨ | 1:33:06 |
山中湖一周 一般女子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 土屋 直子 | 50:10 |
2 | 加瀬沢 好美 | 53:12 |
3 | 安田 美雪 | 53:50 |
4 | 武田 瑞 | 56:44 |
5 | 秋本 若菜 | 57:55 |
6 | 坂上 みゆき | 58:46 |
7 | 水藤 孝子 | 59:27 |
8 | 植野 智恵子 | 59:34 |
9 | 渡辺 真梨奈 | 59:37 |
10 | 金子 啓子 | 59:59 |
|
ハーフ 壮年女子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 鈴木 紀子 | 1:35:04 |
2 | 佐藤 春枝 | 1:36:59 |
3 | 中込 まゆみ | 1:41:52 |
4 | 佐藤 眞弓 | 1:44:18 |
5 | 上島 禎子 | 1:45:40 |
6 | 八巻 祐子 | 1:52:03 |
7 | 伊藤 栄子 | 1:52:43 |
8 | 関 昌代 | 1:52:48 |
9 | 藤本 恵 | 1:53:10 |
10 | 朝比奈 美子 | 1:56:10 |
山中湖一周 壮年女子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 山口 美津子 | 58:56 |
2 | 松村 政子 | 59:50 |
3 | 川田 妙子 | 1:01:38 |
4 | 野村 友子 | 1:01:49 |
5 | 下崎 千鶴子 | 1:03:29 |
6 | 遠山 寛子 | 1:04:26 |
7 | 天野 静子 | 1:05:41 |
8 | 杉山 礼子 | 1:07:15 |
9 | 佐藤 悦子 | 1:08:23 |
10 | 天野 節子 | 1:08:27 |
|