ハーフ 一般男子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 小柳 良介 | 1:11:00 |
2 | 猪瀬 祐輔 | 1:11:42 |
3 | 高田 伸昭 | 1:11:55 |
4 | 高橋 雅一 | 1:14:23 |
5 | 中込 賢蔵 | 1:14:46 |
6 | 岩瀬 弘之 | 1:15:04 |
7 | 内田 尚久 | 1:15:33 |
8 | 土屋 君仁 | 1:15:34 |
9 | 田中 旭 | 1:16:20 |
10 | 佐藤 岳人 | 1:16:29 |
山中湖一周 一般男子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 中島 大輔 | 44:19 |
2 | 市川 哲平 | 44:54 |
3 | 谷口 幸治 | 45:01 |
4 | 小村 太志 | 45:33 |
5 | 下山 法久 | 45:37 |
6 | 藤崎 直哉 | 46:00 |
7 | 大久保 明彦 | 46:17 |
8 | 中本 亮太郎 | 47:06 |
9 | 新居田 晃史 | 48:05 |
10 | 佐藤 直仁 | 48:30 |
|
ハーフ 壮年男子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 保坂 好久 | 1:21:26 |
2 | 中込 茂 | 1:22:03 |
3 | 内田 努 | 1:22:21 |
4 | 吉田 幹夫 | 1:22:35 |
5 | 島田 俊幸 | 1:22:41 |
6 | 佐野 修作 | 1:24:36 |
7 | 清水 英夫 | 1:24:55 |
8 | 松岡 和彦 | 1:24:56 |
9 | 野寄 交司 | 1:25:34 |
10 | 多田 英幸 | 1:25:54 |
山中湖一周 壮年男子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 中村 三郎 | 49:23 |
2 | 野口 朗 | 51:49 |
3 | 古田 秀之 | 52:04 |
4 | 馬場 正直 | 52:16 |
5 | 渡辺 正英 | 52:28 |
6 | 川名 亙 | 52:59 |
7 | 神 鉄之助 | 53:55 |
8 | 渡辺 清 | 54:47 |
9 | 松田 梓 | 54:49 |
10 | 瀬戸 博文 | 55:01 |
|
ハーフ 一般女子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 成田 フサイ | 1:25:05 |
2 | 恒川 涼 | 1:26:55 |
3 | 石川 操 | 1:29:26 |
4 | 阿部 三千代 | 1:29:26 |
5 | 星 志野 | 1:31:58 |
6 | 根岸 美夏 | 1:32:49 |
7 | 高橋 世都子 | 1:33:59 |
8 | 善見 聖子 | 1:34:07 |
9 | 中島 千賀子 | 1:39:06 |
10 | 大角 理佳 | 1:39:20 |
山中湖一周 一般女子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 土屋 直子 | 50:27 |
2 | 能勢 純子 | 58:57 |
3 | 秋本 若菜 | 59:10 |
4 | 西尾 百合子 | 59:22 |
5 | 水藤 孝子 | 59:46 |
6 | 坂上 みゆき | 1:00:09 |
7 | 藤村 祥子 | 1:00:33 |
8 | 金子 啓子 | 1:01:02 |
9 | 葛西 久子 | 1:01:05 |
10 | 植野 智恵子 | 1:01:27 |
|
ハーフ 壮年女子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 松井 一葉 | 1:30:35 |
2 | 山本 喜代子 | 1:36:54 |
3 | 後藤 圭子 | 1:45:39 |
4 | 佐藤 眞弓 | 1:46:25 |
5 | 谷口 由美子 | 1:46:52 |
6 | 萩原 洋子 | 1:47:03 |
7 | 小野田 緑 | 1:48:10 |
8 | 伊藤 栄子 | 1:48:39 |
9 | 渡辺 恵子 | 1:49:19 |
10 | 森 万里 | 1:49:20 |
山中湖一周 壮年女子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 山口 美津子 | 1:00:47 |
2 | 石川 裕子 | 1:01:00 |
3 | 野村 友子 | 1:01:07 |
4 | 楡井 三惠子 | 1:01:36 |
5 | 松村 政子 | 1:02:06 |
6 | 下崎 千鶴子 | 1:03:10 |
7 | 遠山 寛子 | 1:03:55 |
8 | 天野 節子 | 1:07:46 |
9 | 天野 静子 | 1:09:39 |
10 | 佐藤 悦子 | 1:10:06 |
|