ハーフ 一般男子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 佐藤 健 | 1:08:34 |
2 | 香川 竜一 | 1:08:44 |
3 | 杉山 功 | 1:08:47 |
4 | 吉田 勇一 | 1:08:55 |
5 | 佐藤 辰準 | 1:09:04 |
6 | 大沼 睦 | 1:09:24 |
7 | 板垣 辰矢 | 1:09:34 |
8 | 山川 雄大 | 1:09:34 |
9 | 後藤 郁晃 | 1:09:44 |
10 | 佐伯 力 | 1:09:50 |
山中湖一周 一般男子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 谷口 幸治 | 44:39 |
2 | 久野 正悟 | 44:47 |
3 | 大久保 明彦 | 44:53 |
4 | 滝口 洋介 | 45:29 |
5 | 岩瀬 弘之 | 45:56 |
6 | 村本 洋介 | 46:11 |
7 | 服部 史寛 | 46:50 |
8 | 中本 亮太郎 | 47:33 |
9 | 下山 法久 | 47:57 |
10 | 渡辺 幸司 | 48:49 |
|
ハーフ 壮年男子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 保坂 好久 | 1:17:51 |
2 | 島田 俊幸 | 1:20:38 |
3 | 川名 亙 | 1:20:59 |
4 | 古田 秀之 | 1:21:15 |
5 | 神 鉄之助 | 1:23:04 |
6 | 島田 伸一 | 1:24:27 |
7 | 酒井 孝治 | 1:24:32 |
8 | 内田 武夫 | 1:24:35 |
9 | 野寄 交司 | 1:24:56 |
10 | 塚本 七三一 | 1:25:32 |
山中湖一周 壮年男子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 中村 三郎 | 49:34 |
2 | 山下 修広 | 51:19 |
3 | 久保田 英之 | 52:09 |
4 | 馬場 正直 | 52:26 |
5 | 野口 朗 | 52:39 |
6 | 二宮 清己 | 52:58 |
7 | 石塚 森一 | 53:59 |
8 | 中山 誠 | 54:05 |
9 | 広瀬 裕二 | 54:09 |
10 | 篠原 要行 | 55:03 |
|
ハーフ 一般女子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 星野 芳美 | 1:21:01 |
2 | 神原 百合 | 1:23:48 |
3 | 峯嶋 奈都美 | 1:25:21 |
4 | 阿部 三千代 | 1:27:29 |
5 | 加瀬沢 好美 | 1:27:58 |
6 | 金子 美雪 | 1:30:51 |
7 | 篠崎 友美 | 1:30:56 |
8 | 石川 操 | 1:31:07 |
9 | 星 志野 | 1:31:30 |
10 | 高橋 佳世 | 1:32:11 |
山中湖一周 一般女子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 土屋 直子 | 51:08 |
2 | 谷 真美 | 57:24 |
3 | 関本 公美 | 57:39 |
4 | 藤嶋 友希子 | 58:19 |
5 | 水藤 孝子 | 58:30 |
6 | 黒田 真央 | 59:21 |
7 | 鈴木 さおり | 59:41 |
8 | 岡本 美紀 | 1:00:03 |
9 | 金子 啓子 | 1:00:33 |
10 | 湯山 さゆり | 1:00:47 |
|
ハーフ 壮年女子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 松井 一葉 | 1:34:22 |
2 | 佐藤 春枝 | 1:35:25 |
3 | 吉田 アツ子 | 1:35:59 |
4 | 大和田 美代子 | 1:42:37 |
5 | 小林 淳子 | 1:43:04 |
6 | 下崎 千鶴子 | 1:45:16 |
7 | 谷口 由美子 | 1:45:22 |
8 | 森 万里 | 1:46:46 |
9 | 丹野 愛子 | 1:47:57 |
10 | 田巻 義美 | 1:48:16 |
山中湖一周 壮年女子
|
順 |
氏名 |
時間 |
1 | 山口 美津子 | 57:51 |
2 | 川田 妙子 | 1:00:05 |
3 | 楡井 三恵子 | 1:01:37 |
4 | 春山 志津江 | 1:01:39 |
5 | 磯前 佳子 | 1:04:25 |
6 | 佐藤 眞弓 | 1:06:47 |
7 | 佐藤 悦子 | 1:07:38 |
8 | 高田 小夜子 | 1:07:48 |
9 | 嶋田 芳子 | 1:08:13 |
10 | 上村 久美子 | 1:09:50 |
|