show menu

|
◆オフシーズン……連休期間とハイシーズン以外の日 ◆ハイシーズン……連休期間、7/17〜8/28 ※表示はすべて消費税込料金です |
| オフ | ハイ | |||
| バンガロー(1棟) (駐車料等を含む1泊2日) | Cタイプ | 4.5畳 | 6,500 | 7,000 |
| Dタイプ | 6畳、ベランダ | 7,500 | 8,000 | |
| Eタイプ | 8畳、ベランダ | 10,000 | 11,000 | |
| ESタイプ | 8畳、ベランダ | 12,000 | 13,000 | |
| Aタイプ | 10.5畳、ベランダ | 12,500 | 13,500 | |
| Lタイプ | 6畳+ロフト2畳 | 11,500 | 12,500 | |
| オートキャンプ (1泊2日) | 1区画 | 車1台、テント1張 | 4,000 | 5,000 |
| 直火、ペット禁止 | ||||
| ディキャンプ(1人) | 大人 | 550 | ||
| 小人(10歳以下) | 300 | |||
| オートキャンプ場は別途駐車料1,050 | ||||
| 集会ホール (450名収容可) | 団体貸切 | 2時間以内 | 15,000 | |
| 4時間以内 | 25,000 | |||
| 寝具類 | 敷布団 | 1枚1泊 | 300 | |
| 掛布団 | 250 | |||
| 毛布 | 200 | |||
| 食器類 | 鉄板 | 1泊以内 | 400 | |
| 他に鍋・釜・まな板・ボール・ザル等あり | ||||
| 温水シャワー室 | 1人 | 1回(10分間) | 300 | |
| スポーツ アクティビティ | 卓球 | 1セット1時間 | 1,000 | |
| レンタ サイクル |
1時間 | 500 | ||
| 半日 | 1,500 | |||
| ローボート | 1時間 | 1,000 | ||
| モーターボート・スワンエースもあり | ||||